Valor do Crédito | Valor da parcela |
---|---|
55.000,00 | R$ 349,00 |
60.000,00 | R$ 380,73 |
65.000,00 | R$ 412,46 |
70.000,00 | R$ 444,18 |
75.000,00 | R$ 475,91 |
80.000,00 | R$ 507,64 |
85.000,00 | R$ 539,37 |
90.000,00 | R$ 571,09 |
95.000,00 | R$ 602,82 |
100.000,00 | R$ 634,55 |
110.000,00 | R$ 698,00 |
120.000,00 | R$ 761,45 |
Valor do Crédito | Valor da parcela |
---|---|
130.000,00 | R$ 824,91 |
140.000,00 | R$ 888,36 |
150.000,00 | R$ 951,82 |
160.000,00 | R$ 1.015,27 |
170.000,00 | R$ 1.078,73 |
180.000,00 | R$ 1.142,18 |
190.000,00 | R$ 1.205,64 |
200.000,00 | R$ 1.269,09 |
210.000,00 | R$ 1.332,54 |
220.000,00 | R$ 1.396,00 |
230.000,00 | R$ 1.459,45 |
240.000,00 | R$ 1.522,91 |
* Parcelas incluem seguro de vida.
2% de taxa de administração antecipado no ato da venda. Correção anual de acordo com o INCC. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de amortização mensal de 0,5%. Taxa de administração total de 21% para créditos de R$55 mil a R$240 mil. Consulte-nos sobre créditos acima de R$500 mil. Verificar disponibilidade de grupos.
Valor do Crédito | Valor da parcela |
---|---|
250.000,00 | R$ 1.546,54 |
260.000,00 | R$ 1.608,40 |
270.000,00 | R$ 1.670,26 |
280.000,00 | R$ 1.732,12 |
290.000,00 | R$ 1.793,98 |
300.000,00 | R$ 1.855,85 |
310.000,00 | R$ 1.917,71 |
320.000,00 | R$ 1.979,57 |
330.000,00 | R$ 2.041,43 |
340.000,00 | R$ 2.103,29 |
350.000,00 | R$ 2.165,15 |
360.000,00 | R$ 2.227,01 |
370.000,00 | R$ 2.288,88 |
Valor do Crédito | Valor da parcela |
---|---|
380.000,00 | R$ 2.350,74 |
390.000,00 | R$ 2.412,60 |
400.000,00 | R$ 2.474,46 |
410.000,00 | R$ 2.536,32 |
420.000,00 | R$ 2.598,18 |
430.000,00 | R$ 2.660,04 |
440.000,00 | R$ 2.721,91 |
450.000,00 | R$ 2.783,77 |
460.000,00 | R$ 2.845,63 |
470.000,00 | R$ 2.907,49 |
480.000,00 | R$ 2.969,35 |
490.000,00 | R$ 3.031,21 |
500.000,00 | R$ 3.093,08 |
* Parcelas incluem seguro de vida.
2% de taxa de administração antecipado no ato da venda. Correção anual de acordo com o INCC. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de amortização mensal de 0,5%. Taxa de administração total de 18% para créditos de R$250 mil a R$500 mil. Consulte-nos sobre créditos acima de R$500 mil. Verificar disponibilidade de grupos.