PLANO 80 MESES
Exemplos de veículo | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
---|---|---|---|
Clio Authentique 1.0/1.0 HI-Power 16v 3P | BP | 26.930,00 | R$ 401,42 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2P | GG | 28.650,00 | R$ 427,06 |
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4P | DJ | 32.997,00 | R$ 491,85 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4P | HA | 33.115,00 | R$ 493,61 |
March 1.0 16V Flex Fuel 5P | DK | 35.695,00 | R$ 532,07 |
Siena EL 1.4 MPI Fire Flex 8V 4P | DG | 37.697,00 | R$ 561,91 |
Uno Way 1.4 EVO Fire Flex 8V 4P | DL | 43.278,00 | R$ 645,10 |
Prisma Sed. LT 1.0 8V Flexpower 4P | FY | 43.900,00 | R$ 654,37 |
HB20 Confort 1.0 Flex | DQ | 45.039,00 | R$ 671,35 |
Onix Hatch LT 1.4 8v | ER | 48.358,00 | R$ 720,82 |
Up! Cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5P | UP | 50.603,00 | R$ 754,29 |
Grand Siena Essence 1.6 Flex 16 V | DM | 52.900,00 | R$ 788,53 |
Onix Hatch LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec | BW | 53.713,00 | R$ 800,65 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 23/01/2017. Taxa de administração total de 15,5%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%.
PLANO 72 MESES
Exemplos de veículo | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
---|---|---|---|
Spacefox Sportline / Highline 1.6 T.Flex | DI | 57.572,00 | R$ 942,73 |
Linea Essence Dualogic 1.8 Flex 16V 4P | CV | 65.020,00 | R$ 1.064,68 |
HB20S Premium 1.6 Flex 16V Aut 4P | BS | 67.215,00 | R$ 1.100,63 |
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5P Aut | ST | 70.883,00 | R$ 1.160,69 |
Strada Adv 1.8 16V Flex | CO | 75.235,00 | R$ 1.231,95 |
Cruze LT 1.8 16V FlexPower 4P Aut | AJ | 76.276,00 | R$ 1.249,00 |
Civic Sedan LXS 1.8 | CP | 77.380,00 | R$ 1.267,08 |
Focus Sedan 2.0 16V | TG | 79.668,00 | R$ 1.304,54 |
Sentra Unique 2.0 Flex Fuel 16V Aut | DD | 87.450,00 | R$ 1.431,97 |
Cruze HB Sport LTZ 1.8 16V 5P FlexP Aut | SO | 87.811,00 | R$ 1.437,88 |
HR -V Ex 1.8 Flexone 16V 5P Aut | SR | 93.010,00 | R$ 1.523,01 |
ASX 2.0 16V 160CV | CZ | 101.740,00 | R$ 1.665,96 |
Sportage LX 2.0 16V/2.0 16V Flex Aut | AX | 112.141,00 | R$ 1.836,28 |
Hilux CD D 4x4 Diesel Mec | BO | 113.248,00 | R$ 1.854,40 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 23/01/2017. Taxa de administração total de 14,5%. Taxa de amortização mensal de 1,39%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%.
PLANO 50 MESES
Exemplos de veículo | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
---|---|---|---|
50% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EA | 22.519,50 | R$ 531,60 |
55% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EB | 24.771,45 | R$ 584,75 |
60% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EC | 27.023,40 | R$ 637,91 |
65% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | ED | 29.275,35 | R$ 691,07 |
70% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EE | 31.527,30 | R$ 744,23 |
75% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EF | 33.779,25 | R$ 797,39 |
80% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EG | 36.031,20 | R$ 850,55 |
85% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EH | 38.283,15 | R$ 903,71 |
90% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EI | 40.535,10 | R$ 956,87 |
95% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EJ | 42.787,05 | R$ 1.010,03 |
100% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EK | 45.039,00 | R$ 1.063,19 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe relativa ao carro modelo HB20 Confort 1.0 Flex. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 23/01/2017. Taxa de administração total de 15,5%. Taxa de amortização mensal de 2%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%.